오늘은 어르신들과 함께 인지 프로그램으로 점선 따라 그리기를 하였습니다.

 

 

점선의 숫자를 따라 그림을 완성 한 후 그림을 색칠하여 완성해 보았습니다.

 

 

프로그램실에 오는것이 불편하신 어르신들께서는 침대에 앉아 인지 활동을 함께 참여해 보았습니다.

 

 

저희 어르신들 너무 재미있게 참여하셔서 앞으로도 함께 프로그램을 하시기로 약속 하였답니다^^* 

 

 

 

KakaoTalk_20210118_173132997.jpg

 

 

 

 

 

43 2021년 1월 13일 수요예배
42 2021년 1월 14일 15일 영화 프로그램
» 2021년 1월 18일 인지 프로그램 "점선 따라그리기"
40 21년 1월 19일 미술 프로그램 "색종이 복조리 만들기"
39 22년 9월 27일 병동 정원 산책
38 22년 11월 14일 정원 산책
37 22년 11월 30일 수요예배
36 22년 11월 24일 11월 생신잔치
35 2023년 5월 프로그램 계획표입니다.
34 2023년 5월 8일 어버이날
33 2023년 5월 9일 미술프로그램
32 2023년 5월 10일 수요예배
31 2023년 5월 12일 미술프로그램
30 2023년 5월 15일 미술프로그램
29 2023년 5월 16일 인지프로그램
28 2023년 5월 17일 수요예배
27 2023년 5월 19일 인지프로그램
26 2023년 5월 22일 인지프로그램
25 2023년 5월 26일 미술프로그램
24 2023년 5월 31일 수요예배
PLUS