오늘은 어르신들과 함께 인지 프로그램으로 점선 따라 그리기를 하였습니다.

 

 

점선의 숫자를 따라 그림을 완성 한 후 그림을 색칠하여 완성해 보았습니다.

 

 

프로그램실에 오는것이 불편하신 어르신들께서는 침대에 앉아 인지 활동을 함께 참여해 보았습니다.

 

 

저희 어르신들 너무 재미있게 참여하셔서 앞으로도 함께 프로그램을 하시기로 약속 하였답니다^^* 

 

 

 

KakaoTalk_20210118_173132997.jpg

 

 

 

 

 

148 22년 11월 24일 11월 생신잔치
147 22년 11월 30일 수요예배
146 22년 11월 14일 정원 산책
145 22년 9월 27일 병동 정원 산책
144 21년 1월 19일 미술 프로그램 "색종이 복조리 만들기"
» 2021년 1월 18일 인지 프로그램 "점선 따라그리기"
142 2021년 1월 14일 15일 영화 프로그램
141 2021년 1월 13일 수요예배
140 2021년 1월 12일 새해 편지쓰기
139 2021년 1월 11일 인지 프로그램
138 2021년 1월 7일 8일 영화 프로그램
137 2021년 1월 6일 수요예배
136 2021년 1월 생신 잔치 하였습니다.
135 2021년 1월 4일 인지 프로그램
134 2021년 1월 프로그램 계획입니다.
133 2020년 12월 31일 영화 프로그램
132 2020년 12월 30일 수요예배
131 2020년 12월 29일 미술 프로그램
130 2020년 12월 28일 인지 프로그램
129 2020년 12월 24일 성탄절 예배
PLUS